Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 18:59:12 | 1 | 2 | 100,26233255 | 0,0000025 | ||
19.05.2026 05:27:17 | 57 | 1 | 100,23293784 | 0,00005215 | ||
20.05.2026 04:37:52 | 1 | 2 | 100,22110454 | 0,00000426 | ||
20.05.2026 00:15:08 | 1 | 3 | 100,199124 | 0,0000172 | ||
19.05.2026 16:30:43 | 1 | 2 | 100,19536508 | 0,00000141 | ||
19.05.2026 14:44:14 | 23 | 4 | 100,17430498 | 0,00003561 | ||
19.05.2026 16:08:26 | 1 | 2 | 100,14765116 | 0,0000705 | ||
19.05.2026 21:38:29 | 1 | 2 | 100,12497486 | 0,00000141 | ||
19.05.2026 21:15:05 | 1 | 3 | 100,10932546 | 0,00002262 | ||
19.05.2026 06:20:49 | 1 | 3 | 100,08548542 | 0,000026 | ||
20.05.2026 03:08:18 | 1 | 2 | 100,06418377 | 0,000072 | ||
19.05.2026 18:49:51 | 239 | 2 | 100,01065307 | 0,000653 | ||
19.05.2026 18:49:51 | 264 | 2 | 100,01002903 | 0,00072108 | ||
20.05.2026 03:25:43 | 152 | 1 | 100,00104108 | 0,00104108 | ||
19.05.2026 18:21:11 | 629 | 1 | 100,00099626 | 0,00099626 | ||
19.05.2026 20:41:28 | 2 | 2 | 100,000768 | 0,000768 | ||
19.05.2026 06:14:52 | 1 | 1 | 100,00066666 | 0,00000226 | ||
20.05.2026 04:04:00 | 49 | 1 | 100,00015976 | 0,00015976 | ||
19.05.2026 21:42:04 | 17 | 1 | 100,0001246 | 0,0001246 | ||
19.05.2026 22:21:10 | 10 | 1 | 100,00007314 | 0,00007314 |
