Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 20:26:17 | 5 | 2 | 200,0000409 | 0,0000409 | ||
20.05.2026 19:10:18 | 3 | 2 | 200,0000261 | 0,0000261 | ||
20.05.2026 18:57:26 | 3 | 2 | 200,0000261 | 0,0000261 | ||
20.05.2026 18:42:36 | 3 | 2 | 200,0000261 | 0,0000261 | ||
20.05.2026 18:31:13 | 3 | 2 | 200,0000261 | 0,0000261 | ||
21.05.2026 00:56:59 | 2 | 2 | 200,0000187 | 0,0000187 | ||
20.05.2026 18:35:55 | 1 | 2 | 200 | 0,000141 | ||
20.05.2026 10:35:17 | 2 | 994 | 200 | 0,034102 | ||
21.05.2026 00:52:52 | 1 | 2 | 199,9999 | 0,0000141 | ||
20.05.2026 20:52:31 | 9 | 2 | 199,9991411 | 0,0001411 | ||
20.05.2026 08:42:12 | 1 | 2 | 199,85527802 | 0,0000144 | ||
20.05.2026 11:41:39 | 234 | 1 | 199,8288456 | 0,00015929 | ||
20.05.2026 22:13:47 | 100 | 1 | 199,8220137 | 0,0014844 | ||
20.05.2026 08:42:12 | 1 | 2 | 199,81045296 | 0,0000144 | ||
20.05.2026 22:41:14 | 1 | 27 | 199,71205511 | 0,00001015 | ||
21.05.2026 02:10:27 | 1 | 2 | 199,463862 | 0,000226 | ||
20.05.2026 08:45:59 | 1 | 2 | 199,43030438 | 0,0000144 | ||
20.05.2026 08:45:59 | 1 | 2 | 199,3854456 | 0,0000141 | ||
20.05.2026 09:19:10 | 1 | 2 | 199,34062084 | 0,0000144 | ||
20.05.2026 09:20:08 | 1 | 2 | 199,12778617 | 0,0000144 |
