Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.150 | 18.05.2026 00:56:20 | 537.480 | 6,25 0,03385206 | 0,00002943 | ||
746 | 18.05.2026 00:48:34 | 249.731 | 6,25 0,0211306 | 0,00002832 | ||
1.476 | 18.05.2026 00:44:07 | 516.675 | 6,25 0,05851687 | 0,00003964 | ||
6 | 18.05.2026 00:33:39 | 1.527 | 6,25 0,00041275 | 0,00006879 | ||
53 | 18.05.2026 00:33:34 | 14.692 | 6,25 0,00108455 | 0,00002046 | ||
402 | 18.05.2026 00:33:24 | 136.097 | 6,25 0,00954596 | 0,00002374 | ||
405 | 18.05.2026 00:31:06 | 172.180 | 6,25 0,01267357 | 0,00003129 | ||
274 | 18.05.2026 00:28:59 | 117.232 | 6,25 0,008786 | 0,00003206 | ||
717 | 18.05.2026 00:26:54 | 292.784 | 6,25 0,03923552 | 0,00005472 | ||
146 | 18.05.2026 00:22:30 | 45.346 | 6,25 0,0032224 | 0,00002207 | ||
795 | 18.05.2026 00:21:38 | 311.466 | 6,25 0,01877655 | 0,00002361 | ||
552 | 18.05.2026 00:18:12 | 198.843 | 6,25 0,02089321 | 0,00003785 | ||
895 | 18.05.2026 00:15:05 | 386.324 | 6,25 0,04245683 | 0,00004743 | ||
348 | 18.05.2026 00:09:27 | 163.629 | 6,25 0,00859848 | 0,0000247 | ||
405 | 18.05.2026 00:07:29 | 199.282 | 6,25 0,01161825 | 0,00002868 | ||
209 | 18.05.2026 00:05:12 | 78.190 | 6,25 0,00598487 | 0,00002863 | ||
841 | 18.05.2026 00:04:04 | 436.412 | 6,25 0,02633735 | 0,00003131 | ||
184 | 17.05.2026 23:59:18 | 58.614 | 6,25 0,00479312 | 0,00002604 | ||
959 | 17.05.2026 23:58:24 | 340.374 | 6,25 0,02740102 | 0,00002857 | ||
591 | 17.05.2026 23:52:17 | 194.929 | 6,25 0,01603302 | 0,00002712 |
