Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xda3bd91c | 18.05.2026 23:00:03 | 0,000004 | 0,00002483 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 22:18:04 | 0,000004 | 0,00000913 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 22:00:01 | 0,000004 | 0,00002535 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 21:56:49 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 21:38:08 | 0,000004 | 0,00000891 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 21:03:19 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 21:00:03 | 0,000004 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 20:39:38 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 20:00:04 | 0,000004 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 19:41:14 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 19:03:46 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 19:00:04 | 0,000004 | 0,00002542 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 18:03:46 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 18:00:03 | 0,000004 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 17:03:47 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 17:00:02 | 0,000004 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 16:03:44 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 16:00:04 | 0,000004 | 0,00002466 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 16:00:04 | 0,000004 | 0,00002337 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 16:00:04 | 0,000004 | 0,00002464 |
