İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 08:39:31 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:39:14 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:39:09 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:38:57 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:38:57 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:38:51 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:38:51 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:38:51 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:38:51 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:37:59 | Gönder | 40.413,431952 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:37:25 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:37:14 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:37:08 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:37:02 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:37:02 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:36:45 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
16.05.2026 08:36:45 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:36:45 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:36:45 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 08:35:59 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
