İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 16:37:53 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 16:37:36 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
16.05.2026 16:37:24 | Gönder | 99.999,74 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 16:37:07 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
16.05.2026 16:36:44 | Temsilci | -- | |||||
16.05.2026 16:36:33 | IBC Onayı | -- | -- | ||||
16.05.2026 16:36:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 16:36:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 16:36:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 16:36:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 16:36:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 16:36:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 16:36:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 16:36:16 | IBC Transferi | 151,123471 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 16:36:16 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 16:36:10 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
16.05.2026 16:35:53 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 16:35:30 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 16:35:30 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026 16:35:30 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
