İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 03:22:47 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00870687 | |||||
17.05.2026 03:22:46 | -- | Value Transfer | 1.470,5882 | 0,0005775 | |||||
17.05.2026 03:22:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954163 | |||||
17.05.2026 03:22:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954479 | |||||
17.05.2026 03:22:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953731 | |||||
17.05.2026 03:22:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953698 | |||||
17.05.2026 03:22:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855656 | |||||
17.05.2026 03:22:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434067 | |||||
17.05.2026 03:22:43 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244805 | |||||
17.05.2026 03:22:42 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244508 | |||||
17.05.2026 03:22:38 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01242404 | |||||
17.05.2026 03:22:34 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298094 | |||||
17.05.2026 03:22:32 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
17.05.2026 03:22:31 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
17.05.2026 03:22:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434191 | |||||
17.05.2026 03:22:27 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00922967 | |||||
17.05.2026 03:22:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17.05.2026 03:22:26 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
17.05.2026 03:22:25 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00354253 | |||||
17.05.2026 03:22:23 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298094 |
