Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 17.05.2026 20:06:03 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 20:35:22 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 20:35:46 | 14,24907381 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 21:29:02 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 21:31:06 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 21:48:01 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 21:50:02 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 22:11:22 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 19:36:52 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 19:37:24 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 19:56:52 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 20:54:46 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
claimBatchCapped | 17.05.2026 20:53:22 | 14,24907381 | 0,2718036 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 20:53:18 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 21:27:40 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 21:28:30 | 14,24907381 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 22:13:22 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 19:56:22 | 14,24907381 | 0,1553472 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 20:18:02 | 14,24907381 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 17.05.2026 21:25:30 | 14,24907381 | 0,186192 |
