Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 15:01:20 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:19 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:19 | 2 | 1.144 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:18 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:18 | 2 | 1.146 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:17 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:17 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:17 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:16 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:15 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:15 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:15 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:14 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:14 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:14 | 2 | 2.466 | 194.823 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:10 | 2 | 1.522 | 144.694 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:08 | 11 | 5.290 | 574.125 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:08 | 2 | 1.073 | 107.127 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:08 | 2 | 1.008 | 37.977 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 15:01:06 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 |
