İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x527bdde9 | 17.05.2026 08:04:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 17.05.2026 08:04:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 17.05.2026 08:04:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 08:04:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 08:04:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 17.05.2026 08:04:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 17.05.2026 08:04:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x5838d673 | 17.05.2026 08:04:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x5838d673 | 17.05.2026 08:04:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 17.05.2026 08:04:50 | 0xDAI | 0,00022099 | |||||
execTransaction | 17.05.2026 08:04:50 | 0xDAI | 0,00022176 | |||||
unlock | 17.05.2026 08:04:50 | 0xDAI | 0,00012266 | |||||
executeAffirmation | 17.05.2026 08:04:50 | 0xDAI | 0,00062996 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 08:04:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 08:04:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 17.05.2026 08:04:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 17.05.2026 08:04:45 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 17.05.2026 08:04:45 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 17.05.2026 08:04:45 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 17.05.2026 08:04:45 | 0xDAI | 0,00001041 |
