Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 23.05.2026 07:55:25 | 0xDAI | 0,00011391 | |||||
0x081d9c5e | 23.05.2026 07:55:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 23.05.2026 07:55:25 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 07:55:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 23.05.2026 07:55:25 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 07:55:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x8a320255 | 23.05.2026 07:55:25 | 0xDAI | 0,00018718 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 07:55:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 23.05.2026 07:55:25 | 0xDAI | 0,00085108 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 07:55:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 23.05.2026 07:55:20 | 0xDAI | 0,00017813 | |||||
0x6152be48 | 23.05.2026 07:55:20 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0xef1f3b52 | 23.05.2026 07:55:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x53b73447 | 23.05.2026 07:55:20 | 0xDAI | 0,00001518 | |||||
0x61ff123c | 23.05.2026 07:55:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 23.05.2026 07:55:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x53b73447 | 23.05.2026 07:55:20 | 0xDAI | 0,00001522 | |||||
withdraw | 23.05.2026 07:55:20 | 0xDAI | 0,00012479 | |||||
execTransaction | 23.05.2026 07:55:20 | 0xDAI | 0,00022659 | |||||
0x6152be48 | 23.05.2026 07:55:20 | 0xDAI | 0,00001041 |
