Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 20:55:40 | 19 | 67.696 | 5.667.795 %33,34 | 17.000.000 | 0,03673 | 0,000208 | ||
18.05.2026 20:55:35 | 17 | 58.410 | 10.472.846 %61,61 | 16.999.984 | 0,06242 | 0,000653 | ||
18.05.2026 20:55:30 | 12 | 66.333 | 3.965.261 %23,35 | 16.983.400 | 0,072384 | 0,000287 | ||
18.05.2026 20:55:25 | 8 | 33.615 | 8.660.906 %50,95 | 17.000.000 | 0,067134 | 0,000581 | ||
18.05.2026 20:55:20 | 29 | 98.298 | 7.904.913 %46,5 | 17.000.000 | 0,350123 | 0,002767 | ||
18.05.2026 20:55:15 | 1 | 10.321 | 6.462.711 %38,02 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 20:55:10 | 13 | 63.154 | 5.523.955 %32,5 | 17.000.000 | 0,134362 | 0,000742 | ||
18.05.2026 20:55:05 | 16 | 38.267 | 8.665.052 %50,98 | 17.000.000 | 0,089143 | 0,000772 | ||
18.05.2026 20:55:00 | 14 | 65.730 | 4.268.445 %25,11 | 17.000.000 | 0,090115 | 0,000384 | ||
18.05.2026 20:54:55 | 16 | 37.483 | 9.923.760 %58,38 | 17.000.000 | 0,075451 | 0,000748 | ||
18.05.2026 20:54:50 | 20 | 72.966 | 5.687.650 %33,46 | 17.000.000 | 0,535939 | 0,003048 | ||
18.05.2026 20:54:45 | 20 | 39.600 | 9.266.714 %54,52 | 17.000.000 | 0,131407 | 0,001217 | ||
18.05.2026 20:54:40 | 19 | 67.560 | 4.815.321 %28,33 | 17.000.000 | 0,347122 | 0,001671 | ||
18.05.2026 20:54:35 | 17 | 42.244 | 10.245.914 %60,28 | 17.000.000 | 0,11731 | 0,001201 | ||
18.05.2026 20:54:30 | 6 | 66.280 | 4.442.567 %26,14 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 20:54:25 | 8 | 34.217 | 8.941.665 %52,6 | 17.000.000 | 0,021479 | 0,000192 | ||
18.05.2026 20:54:20 | 8 | 81.670 | 4.176.611 %24,57 | 17.000.000 | 0,015322 | 0,000063 | ||
18.05.2026 20:54:15 | 8 | 16.125 | 8.061.392 %47,42 | 17.000.000 | 0,038837 | 0,000313 | ||
18.05.2026 20:54:10 | 19 | 53.381 | 4.950.032 %29,12 | 17.000.000 | 0,193223 | 0,000956 | ||
18.05.2026 20:54:05 | 21 | 91.052 | 5.714.224 %33,62 | 17.000.000 | 0,410127 | 0,002343 |
