Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 02:30:35 | 13 | 180.038 | 9.088.831 %53,47 | 17.000.000 | 0,105797 | 0,000961 | ||
17.05.2026 02:30:30 | 3 | 41.213 | 2.906.572 %17,1 | 17.000.000 | 0,186293 | 0,000541 | ||
17.05.2026 02:30:25 | 9 | 44.088 | 3.448.790 %20,29 | 17.000.000 | 0,243003 | 0,000838 | ||
17.05.2026 02:30:20 | 10 | 50.696 | 5.300.510 %31,18 | 16.999.984 | 3,064249 | 0,016242 | ||
17.05.2026 02:30:15 | 15 | 49.643 | 5.530.254 %32,57 | 16.983.400 | 0,294099 | 0,001626 | ||
17.05.2026 02:30:10 | 7 | 44.472 | 3.631.362 %21,37 | 17.000.000 | 0,439823 | 0,001597 | ||
17.05.2026 02:30:05 | 8 | 43.977 | 3.354.070 %19,73 | 17.000.000 | 0,448943 | 0,001505 | ||
17.05.2026 02:30:00 | 9 | 82.512 | 4.483.799 %26,38 | 17.000.000 | 0,09529 | 0,000427 | ||
17.05.2026 02:29:55 | 22 | 159.326 | 9.372.787 %55,14 | 17.000.000 | 0,356624 | 0,003342 | ||
17.05.2026 02:29:50 | 1 | 1.397 | 29.900 %0,18 | 17.000.000 | 1,5 | 0,000044 | ||
17.05.2026 02:29:45 | 9 | 7.058 | 1.235.811 %7,27 | 17.000.000 | 0,579701 | 0,000716 | ||
17.05.2026 02:29:40 | 13 | 139.221 | 8.017.454 %47,17 | 17.000.000 | 0,231058 | 0,001852 | ||
17.05.2026 02:29:35 | 19 | 55.480 | 5.263.610 %30,97 | 17.000.000 | 0,182723 | 0,000961 | ||
17.05.2026 02:29:30 | 10 | 45.129 | 3.427.121 %20,16 | 17.000.000 | 0,283369 | 0,000971 | ||
17.05.2026 02:29:25 | 10 | 6.658 | 872.856 %5,14 | 17.000.000 | 0,249407 | 0,000217 | ||
17.05.2026 02:29:20 | 7 | 9.135 | 1.291.920 %7,6 | 17.000.000 | 0,382192 | 0,000493 | ||
17.05.2026 02:29:15 | 5 | 42.489 | 4.600.623 %27,07 | 17.000.000 | 0,078466 | 0,00036 | ||
17.05.2026 02:29:10 | 14 | 50.122 | 4.506.743 %26,52 | 17.000.000 | 0,244916 | 0,001103 | ||
17.05.2026 02:29:05 | 11 | 45.725 | 3.622.675 %21,31 | 17.000.000 | 0,164479 | 0,000595 | ||
17.05.2026 02:29:00 | 19 | 92.193 | 6.173.520 %36,32 | 17.000.000 | 0,234155 | 0,001445 |
