Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 04:32:00 | 14 | 59.897 | 10.797.262 %63,52 | 17.000.000 | 0,025711 | 0,000277 | ||
19.05.2026 04:31:55 | 5 | 48.412 | 4.473.842 %26,32 | 17.000.000 | 0,000013 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:31:50 | 37 | 34.645 | 12.369.536 %72,77 | 17.000.000 | 0,064668 | 0,000799 | ||
19.05.2026 04:31:45 | 11 | 216.252 | 7.376.579 %43,4 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:31:40 | 11 | 67.243 | 8.370.492 %49,24 | 17.000.000 | 0,102677 | 0,000859 | ||
19.05.2026 04:31:35 | 33 | 32.873 | 10.942.959 %64,38 | 17.000.000 | 0,007772 | 0,000085 | ||
19.05.2026 04:31:30 | 3 | 2.074 | 414.085 %2,44 | 17.000.000 | 0,032985 | 0,000013 | ||
19.05.2026 04:31:25 | 27 | 34.524 | 14.675.055 %86,33 | 17.000.000 | 0,057342 | 0,000841 | ||
19.05.2026 04:31:20 | 13 | 9.171 | 2.335.357 %13,74 | 17.000.000 | 1,816052 | 0,004241 | ||
19.05.2026 04:31:15 | 8 | 47.118 | 5.110.363 %30,07 | 17.000.000 | 0,034176 | 0,000174 | ||
19.05.2026 04:31:10 | 26 | 42.160 | 8.496.352 %49,98 | 17.000.000 | 1,369712 | 0,011637 | ||
19.05.2026 04:31:05 | 28 | 25.076 | 12.155.435 %71,51 | 17.000.000 | 52,362193 | 0,636485 | ||
19.05.2026 04:31:00 | 19 | 31.091 | 8.110.645 %47,71 | 17.000.000 | 0,215756 | 0,001749 | ||
19.05.2026 04:30:55 | 21 | 23.291 | 11.140.871 %65,54 | 17.000.000 | 38,218693 | 0,425789 | ||
19.05.2026 04:30:50 | 5 | 3.460 | 437.712 %2,58 | 17.000.000 | 0,167167 | 0,000073 | ||
19.05.2026 04:30:45 | 20 | 18.752 | 10.796.060 %63,51 | 17.000.000 | 0,00798 | 0,000086 | ||
19.05.2026 04:30:40 | 14 | 81.673 | 6.302.856 %37,08 | 17.000.000 | 0,000073 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:30:35 | 11 | 17.264 | 8.759.303 %51,53 | 16.999.984 | 0,035016 | 0,000306 | ||
19.05.2026 04:30:30 | 11 | 82.364 | 5.331.240 %31,4 | 16.983.400 | 0,000009 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 04:30:25 | 18 | 20.448 | 10.302.033 %60,61 | 17.000.000 | 0,054383 | 0,00056 |
