Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 01:16:50 | 28 | 30.720 | 12.818.782 %75,41 | 17.000.000 | 0,119168 | 0,001527 | ||
22.05.2026 01:16:45 | 15 | 38.464 | 9.162.071 %53,9 | 17.000.000 | 0,680031 | 0,00623 | ||
22.05.2026 01:16:40 | 28 | 45.854 | 15.226.163 %89,57 | 17.000.000 | 1,600733 | 0,024373 | ||
22.05.2026 01:16:35 | 15 | 137.948 | 8.736.426 %51,4 | 17.000.000 | 40,120781 | 0,350512 | ||
22.05.2026 01:16:30 | 31 | 62.425 | 9.303.509 %54,73 | 17.000.000 | 0,257827 | 0,002398 | ||
22.05.2026 01:16:25 | 39 | 40.444 | 13.219.698 %77,77 | 17.000.000 | 0,663825 | 0,008775 | ||
22.05.2026 01:16:20 | 24 | 67.233 | 15.117.840 %88,93 | 17.000.000 | 0,490988 | 0,007422 | ||
22.05.2026 01:16:15 | 21 | 91.226 | 8.767.271 %51,58 | 17.000.000 | 0,543605 | 0,004765 | ||
22.05.2026 01:16:10 | 27 | 57.538 | 9.728.247 %57,23 | 17.000.000 | 28,80189 | 0,280191 | ||
22.05.2026 01:16:05 | 30 | 33.327 | 13.122.381 %77,2 | 17.000.000 | 89,845023 | 1,17898 | ||
22.05.2026 01:16:00 | 29 | 63.055 | 9.825.191 %57,8 | 17.000.000 | 1,200617 | 0,011796 | ||
22.05.2026 01:15:55 | 36 | 95.329 | 14.450.350 %85,01 | 17.000.000 | 19,968635 | 0,288553 | ||
22.05.2026 01:15:45 | 27 | 172.014 | 8.983.424 %52,85 | 17.000.000 | 0,111584 | 0,001002 | ||
22.05.2026 01:15:40 | 14 | 51.413 | 5.302.811 %31,2 | 17.000.000 | 0,230295 | 0,001221 | ||
22.05.2026 01:15:35 | 14 | 46.097 | 10.866.604 %63,93 | 17.000.000 | 0,89011 | 0,009672 | ||
22.05.2026 01:15:30 | 17 | 69.417 | 5.166.432 %30,4 | 17.000.000 | 46,98465 | 0,242743 | ||
22.05.2026 01:15:25 | 12 | 45.940 | 10.594.592 %62,33 | 17.000.000 | 0,877709 | 0,009298 | ||
22.05.2026 01:15:20 | 33 | 83.419 | 7.380.809 %43,42 | 17.000.000 | 37,433749 | 0,276291 | ||
22.05.2026 01:15:15 | 26 | 87.318 | 8.873.189 %52,2 | 17.000.000 | 1,05858 | 0,009392 | ||
22.05.2026 01:15:10 | 22 | 186.608 | 13.390.385 %78,77 | 17.000.000 | 0,462971 | 0,006199 |
