Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 13:47:20 | 4 | 41.421 | 2.952.022 %17,37 | 17.000.000 | 0,070524 | 0,000208 | ||
18.05.2026 13:47:15 | 9 | 82.871 | 4.490.920 %26,42 | 17.000.000 | 0,08381 | 0,000376 | ||
18.05.2026 13:47:10 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
18.05.2026 13:47:05 | 5 | 41.368 | 2.943.624 %17,32 | 17.000.000 | 0,042396 | 0,000124 | ||
18.05.2026 13:47:00 | 3 | 41.325 | 2.893.227 %17,02 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 13:46:55 | 8 | 46.826 | 3.857.323 %22,7 | 17.000.000 | 0,321851 | 0,001241 | ||
18.05.2026 13:46:50 | 9 | 44.431 | 3.871.294 %22,78 | 17.000.000 | 0,135677 | 0,000525 | ||
18.05.2026 13:46:45 | 7 | 44.875 | 3.597.603 %21,17 | 17.000.000 | 0,04048 | 0,000145 | ||
18.05.2026 13:46:40 | 6 | 44.827 | 3.457.684 %20,34 | 17.000.000 | 0,025044 | 0,000086 | ||
18.05.2026 13:46:35 | 35 | 107.695 | 12.560.877 %73,89 | 17.000.000 | 0,056682 | 0,000711 | ||
18.05.2026 13:46:30 | 3 | 2.239 | 587.544 %3,46 | 17.000.000 | 1,284387 | 0,000754 | ||
18.05.2026 13:46:25 | 6 | 42.901 | 4.683.287 %27,55 | 17.000.000 | 0,092445 | 0,000432 | ||
18.05.2026 13:46:20 | 5 | 42.435 | 2.987.683 %17,58 | 17.000.000 | 0,101542 | 0,000303 | ||
18.05.2026 13:46:15 | 4 | 41.150 | 2.764.820 %16,27 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 13:46:10 | 10 | 50.155 | 4.621.671 %27,19 | 17.000.000 | 0,082645 | 0,000381 | ||
18.05.2026 13:46:05 | 21 | 89.893 | 5.235.301 %30,8 | 17.000.000 | 0,079024 | 0,000413 | ||
18.05.2026 13:46:00 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
18.05.2026 13:45:55 | 23 | 131.253 | 6.848.945 %40,29 | 17.000.000 | 0,175688 | 0,001203 | ||
18.05.2026 13:45:50 | 3 | 1.805 | 356.583 %2,1 | 17.000.000 | 1,035617 | 0,000369 | ||
18.05.2026 13:45:45 | 6 | 4.823 | 308.176 %1,82 | 17.000.000 | 0,0338 | 0,00001 |
