Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 18:17:35 | 8 | 45.364 | 3.506.149 %20,63 | 17.000.000 | 0,248397 | 0,00087 | ||
20.05.2026 18:17:30 | 22 | 55.332 | 4.418.858 %26 | 17.000.000 | 0,030367 | 0,000134 | ||
20.05.2026 18:17:25 | 28 | 135.460 | 8.172.481 %48,08 | 17.000.000 | 0,384259 | 0,00314 | ||
20.05.2026 18:17:20 | 6 | 4.289 | 570.293 %3,36 | 17.000.000 | 0,560486 | 0,000319 | ||
20.05.2026 18:17:15 | 6 | 4.657 | 933.011 %5,49 | 17.000.000 | 0,241808 | 0,000225 | ||
20.05.2026 18:17:10 | 9 | 45.236 | 3.134.563 %18,44 | 17.000.000 | 0,00033 | 0,000001 | ||
20.05.2026 18:17:05 | 13 | 47.606 | 5.619.814 %33,06 | 17.000.000 | 0,012273 | 0,000068 | ||
20.05.2026 18:17:00 | 25 | 92.625 | 9.791.639 %57,6 | 17.000.000 | 0,357746 | 0,003502 | ||
20.05.2026 18:16:55 | 3 | 2.595 | 363.110 %2,14 | 17.000.000 | 0,133088 | 0,000048 | ||
20.05.2026 18:16:50 | 33 | 66.494 | 7.933.292 %46,67 | 17.000.000 | 0,1716 | 0,001361 | ||
20.05.2026 18:16:45 | 32 | 102.006 | 8.397.390 %49,4 | 17.000.000 | 0,229628 | 0,001928 | ||
20.05.2026 18:16:40 | 2 | 15.196 | 2.538.813 %14,94 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 18:16:35 | 26 | 59.564 | 6.517.172 %38,34 | 17.000.000 | 0,496447 | 0,003235 | ||
20.05.2026 18:16:30 | 25 | 33.526 | 5.160.011 %30,36 | 17.000.000 | 0,336926 | 0,001738 | ||
20.05.2026 18:16:25 | 24 | 80.746 | 8.726.159 %51,34 | 17.000.000 | 0,047718 | 0,000416 | ||
20.05.2026 18:16:20 | 1 | 15.342 | 2.649.182 %15,59 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 18:16:15 | 14 | 57.634 | 5.228.947 %30,76 | 17.000.000 | 0,268726 | 0,001405 | ||
20.05.2026 18:16:10 | 8 | 46.294 | 3.656.016 %21,51 | 17.000.000 | 1,055778 | 0,003859 | ||
20.05.2026 18:16:05 | 14 | 53.376 | 3.780.738 %22,24 | 17.000.000 | 0,146829 | 0,000555 | ||
20.05.2026 18:16:00 | 17 | 65.195 | 7.362.309 %43,31 | 16.999.984 | 0,797182 | 0,005869 |
