Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 16:03:35 | 38 | 66.490 | 6.701.029 %39,42 | 17.000.000 | 0,054288 | 0,000363 | ||
20.05.2026 16:03:30 | 30 | 64.598 | 6.113.088 %35,96 | 17.000.000 | 0,147348 | 0,0009 | ||
20.05.2026 16:03:25 | 19 | 53.826 | 4.906.332 %28,87 | 17.000.000 | 0,042519 | 0,000208 | ||
20.05.2026 16:03:20 | 3 | 26.726 | 1.824.802 %10,74 | 17.000.000 | 0,000027 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 16:03:15 | 7 | 61.633 | 3.484.798 %20,5 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 16:03:10 | 22 | 92.686 | 6.033.634 %35,5 | 17.000.000 | 0,029682 | 0,000179 | ||
20.05.2026 16:03:05 | 17 | 12.271 | 2.139.154 %12,59 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 16:03:00 | 4 | 24.142 | 1.932.833 %11,37 | 17.000.000 | 0,418379 | 0,000808 | ||
20.05.2026 16:02:55 | 7 | 28.155 | 2.361.281 %13,89 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 16:02:50 | 26 | 47.505 | 5.926.771 %34,87 | 17.000.000 | 0,109646 | 0,000649 | ||
20.05.2026 16:02:45 | 7 | 24.632 | 2.098.844 %12,35 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 16:02:40 | 10 | 25.822 | 1.959.032 %11,53 | 17.000.000 | 0,045768 | 0,000089 | ||
20.05.2026 16:02:35 | 11 | 45.274 | 3.480.552 %20,48 | 17.000.000 | 0,016832 | 0,000058 | ||
20.05.2026 16:02:30 | 32 | 118.526 | 7.361.785 %43,31 | 17.000.000 | 0,024341 | 0,000179 | ||
20.05.2026 16:02:25 | 40 | 64.077 | 9.559.715 %56,24 | 17.000.000 | 1,018349 | 0,009735 | ||
20.05.2026 16:02:20 | 7 | 6.907 | 753.209 %4,44 | 17.000.000 | 1,016181 | 0,000765 | ||
20.05.2026 16:02:15 | 39 | 107.102 | 7.109.385 %41,82 | 17.000.000 | 0,649965 | 0,00462 | ||
20.05.2026 16:02:10 | 4 | 2.635 | 474.174 %2,79 | 17.000.000 | 1,062898 | 0,000503 | ||
20.05.2026 16:02:05 | 33 | 104.295 | 6.904.499 %40,62 | 17.000.000 | 0,746067 | 0,005151 | ||
20.05.2026 16:01:55 | 8 | 47.356 | 3.818.959 %22,47 | 17.000.000 | 1,161379 | 0,004435 |
