İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 16.05.2026 14:30:50 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 16.05.2026 14:30:50 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 16.05.2026 14:30:50 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x7dc438a4 | 16.05.2026 14:30:50 | 0FTM | 0,0000503 | |||||
0x3161b7f6 | 16.05.2026 14:30:50 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16.05.2026 14:30:45 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
transfer | 16.05.2026 14:30:42 | 0FTM | 0,00012002 | |||||
transfer | 16.05.2026 14:30:41 | 0FTM | 0,00005451 | |||||
0xcc5cf7cd | 16.05.2026 14:30:35 | 0FTM | 0,00250629 | |||||
FTM transfer | 16.05.2026 14:30:30 | 0,19177751 | 0,00002101 | |||||
allocateSeigniorage | 16.05.2026 14:30:13 | 0FTM | 0,00023976 | |||||
FTM transfer | 16.05.2026 14:30:08 | 1,37947321 | 0,00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16.05.2026 14:29:58 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
transfer | 16.05.2026 14:29:46 | 0FTM | 0,00004334 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16.05.2026 14:29:37 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
0xcc5cf7cd | 16.05.2026 14:29:32 | 0FTM | 0,00390825 | |||||
FTM transfer | 16.05.2026 14:29:22 | 0,19187724 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 16.05.2026 14:29:02 | 1,37957292 | 0,00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16.05.2026 14:28:52 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
transfer | 16.05.2026 14:28:48 | 0FTM | 0,00012207 |
