Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 22:34:50 | 2 | 1.268 | 418.125 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032927 | 0,000302 | ||
16.05.2026 22:34:45 | 2 | 1.313 | 627.291 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,051569 | 0,000461 | ||
16.05.2026 22:34:45 | 1 | 884 | 96.447 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,039894 | 0,00007 | ||
16.05.2026 22:34:44 | 2 | 1.123 | 396.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,134201 | 0,000315 | ||
16.05.2026 22:34:42 | 2 | 6.632 | 11.229.720 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,012376 | 0,007958 | ||
16.05.2026 22:34:39 | 3 | 6.962 | 11.489.875 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2459 | 0,01002 | ||
16.05.2026 22:34:34 | 3 | 1.612 | 984.990 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,234968 | 0,000851 | ||
16.05.2026 22:34:33 | 3 | 1.696 | 848.233 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,261195 | 0,000748 | ||
16.05.2026 22:34:31 | 1 | 941 | 83.297 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,727476 | 0,0001 | ||
16.05.2026 22:34:31 | 3 | 1.685 | 612.024 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,691787 | 0,000724 | ||
16.05.2026 22:34:31 | 1 | 6.248 | 10.888.097 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 22:34:30 | 2 | 1.113 | 357.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,252601 | 0,000814 | ||
16.05.2026 22:34:29 | 3 | 1.491 | 609.584 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,711707 | 0,00457 | ||
16.05.2026 22:34:29 | 1 | 10.085 | 1.100.201 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,148 | 0,000884 | ||
16.05.2026 22:34:22 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
16.05.2026 22:34:17 | 1 | 6.248 | 10.886.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 22:34:14 | 1 | 6.248 | 10.888.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 22:34:09 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
16.05.2026 22:34:06 | 1 | 6.248 | 10.888.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 22:34:05 | 1 | 3.964 | 246.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,148 | 0,000198 |
