Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 00:16:19 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
18.05.2026 00:16:18 | 1 | 665 | 24.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000017 | ||
18.05.2026 00:16:17 | 1 | 673 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000015 | ||
18.05.2026 00:16:13 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
18.05.2026 00:15:57 | 1 | 991 | 111.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025017 | 0,000079 | ||
18.05.2026 00:15:52 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
18.05.2026 00:15:49 | 9 | 3.179 | 438.243 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,012174 | 0,00031 | ||
18.05.2026 00:15:45 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014757 | 0,000031 | ||
18.05.2026 00:15:37 | 1 | 673 | 53.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000038 | ||
18.05.2026 00:15:20 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
18.05.2026 00:15:14 | 2 | 2.272 | 120.672 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,826039 | 0,000154 | ||
18.05.2026 00:15:08 | 1 | 860 | 65.190 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,537507 | 0,00007 | ||
18.05.2026 00:14:49 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
18.05.2026 00:14:43 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
18.05.2026 00:14:16 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
18.05.2026 00:14:06 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
18.05.2026 00:13:49 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
18.05.2026 00:13:40 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
18.05.2026 00:13:25 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000015 | ||
18.05.2026 00:13:18 | 1 | 736 | 47.821 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000034 |
