Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 21:36:39 | 1 | 6.248 | 10.888.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 21:36:34 | 1 | 729 | 52.095 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,031976 | 0,000037 | ||
16.05.2026 21:36:28 | 1 | 6.248 | 10.886.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 21:36:23 | 1 | 6.248 | 10.888.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 21:36:19 | 1 | 869 | 459.499 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001804 | ||
16.05.2026 21:36:14 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,101835 | 0,00006 | ||
16.05.2026 21:36:08 | 1 | 6.248 | 10.888.097 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 21:36:04 | 2 | 6.423 | 10.955.650 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010137 | 0,007746 | ||
16.05.2026 21:35:59 | 2 | 6.655 | 11.426.450 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,226727 | 0,009811 | ||
16.05.2026 21:35:56 | 1 | 941 | 242.563 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02893 | 0,000174 | ||
16.05.2026 21:35:52 | 1 | 942 | 276.270 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,217432 | 0,001395 | ||
16.05.2026 21:35:50 | 1 | 868 | 512.713 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,002013 | ||
16.05.2026 21:35:41 | 1 | 6.248 | 10.888.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 21:35:36 | 5 | 2.082 | 224.721 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,021718 | 0,00016 | ||
16.05.2026 21:35:34 | 1 | 6.248 | 10.888.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 21:35:31 | 1 | 6.248 | 10.886.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 21:35:18 | 1 | 1.480 | 83.299 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
16.05.2026 21:35:13 | 1 | 6.248 | 10.888.097 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 21:35:08 | 2 | 6.368 | 10.909.097 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010176 | 0,007714 | ||
16.05.2026 21:35:05 | 1 | 6.248 | 10.886.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 |
