Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 22.05.2026 03:21:39 | 74.831 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:21:39 | 21.000 | -- | 0,00000237 | ||||
transferFrom | 22.05.2026 03:21:39 | 74.116 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:21:38 | 21.000 | -- | 0,00000151 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:21:38 | 21.000 | -- | 0,00000556 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:21:38 | 21.000 | -- | 0,00000483 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:21:38 | 21.000 | -- | 0,00000123 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:21:38 | 21.000 | -- | 0,00000418 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:21:37 | 21.000 | -- | 0,00000214 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:21:37 | 21.000 | -- | 0,00000187 | ||||
closePosition | 22.05.2026 03:21:36 | 32.514 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:21:36 | 21.000 | -- | 0,00000333 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:21:36 | 21.000 | -- | 0,00000421 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:21:36 | 21.000 | -- | 0,00009554 | ||||
transfer | 22.05.2026 03:21:35 | 68.499 | 1 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:21:35 | 21.000 | -- | 0,00000368 | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:21:35 | 21.000 | -- | 0,00009666 | ||||
transfer | 22.05.2026 03:21:35 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:21:35 | 21.000 | -- | 0,00000595 | ||||
transfer | 22.05.2026 03:21:34 | 70.000 | -- | 0ETH |
