Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 22:00:11 | 296 | 114.488 | 20.332.468 %33,89 | 60.000.000 | 0,760669 | 0,010232 | ||
17.05.2026 21:59:59 | 208 | 163.646 | 26.236.434 %43,73 | 60.000.000 | 0,563133 | 0,007913 | ||
17.05.2026 21:59:47 | 254 | 535.853 | 43.304.986 %72,18 | 60.000.000 | 0,525111 | 0,012009 | ||
17.05.2026 21:59:35 | 228 | 115.761 | 24.869.669 %41,45 | 60.000.000 | 1,329872 | 0,026776 | ||
17.05.2026 21:59:23 | 425 | 545.064 | 52.661.771 %87,77 | 60.000.000 | 0,779111 | 0,028845 | ||
17.05.2026 21:59:11 | 123 | 54.219 | 10.578.249 %17,64 | 60.000.000 | 0,665178 | 0,004373 | ||
17.05.2026 21:58:59 | 470 | 140.430 | 31.187.037 %51,98 | 60.000.000 | 0,58167 | 0,010328 | ||
17.05.2026 21:58:47 | 183 | 365.405 | 29.287.907 %48,82 | 60.000.000 | 0,667965 | 0,012205 | ||
17.05.2026 21:58:35 | 213 | 206.003 | 21.945.309 %36,58 | 60.000.000 | 0,790409 | 0,01164 | ||
17.05.2026 21:58:23 | 284 | 343.574 | 38.592.389 %64,33 | 59.999.943 | 0,695465 | 0,017154 | ||
17.05.2026 21:58:11 | 225 | 188.199 | 25.226.805 %42,09 | 59.941.408 | 0,575194 | 0,008051 | ||
17.05.2026 21:57:59 | 250 | 198.729 | 24.023.044 %40,04 | 60.000.000 | 0,722282 | 0,011043 | ||
17.05.2026 21:57:47 | 243 | 137.776 | 20.117.069 %33,53 | 60.000.000 | 0,845049 | 0,01149 | ||
17.05.2026 21:57:35 | 258 | 170.800 | 26.858.276 %44,77 | 59.999.943 | 0,533914 | 0,006887 | ||
17.05.2026 21:57:23 | 234 | 103.188 | 18.594.462 %31,03 | 59.941.408 | 1,212041 | 0,01712 | ||
17.05.2026 21:57:11 | 294 | 128.102 | 24.331.538 %40,56 | 60.000.000 | 0,862264 | 0,01372 | ||
17.05.2026 21:56:59 | 265 | 121.083 | 21.377.383 %35,63 | 60.000.000 | 0,61427 | 0,006515 | ||
17.05.2026 21:56:47 | 195 | 197.372 | 20.151.524 %33,59 | 60.000.000 | 0,934077 | 0,012319 | ||
17.05.2026 21:56:35 | 197 | 223.582 | 35.687.741 %59,48 | 60.000.000 | 0,88687 | 0,0204 | ||
17.05.2026 21:56:23 | 238 | 113.208 | 22.446.510 %37,42 | 60.000.000 | 1,204346 | 0,019727 |
