Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 13:48:47 | 288 | 235.490 | 40.948.842 %68,25 | 60.000.000 | 0,506319 | 0,016265 | ||
15.05.2026 13:48:35 | 170 | 77.362 | 14.972.023 %24,96 | 60.000.000 | 0,51633 | 0,005987 | ||
15.05.2026 13:48:23 | 127 | 86.109 | 20.462.710 %34,11 | 60.000.000 | 0,591076 | 0,009614 | ||
15.05.2026 13:48:11 | 283 | 177.256 | 27.821.176 %46,37 | 60.000.000 | 0,541336 | 0,011657 | ||
15.05.2026 13:47:59 | 214 | 312.724 | 24.039.171 %40,07 | 60.000.000 | 0,41061 | 0,006855 | ||
15.05.2026 13:47:47 | 177 | 128.794 | 20.381.467 %33,97 | 60.000.000 | 0,747295 | 0,012567 | ||
15.05.2026 13:47:35 | 238 | 390.197 | 32.539.024 %54,24 | 60.000.000 | 0,457351 | 0,010674 | ||
15.05.2026 13:47:23 | 291 | 163.584 | 30.845.070 %51,41 | 59.999.943 | 0,585519 | 0,014085 | ||
15.05.2026 13:47:11 | 250 | 233.010 | 25.049.299 %41,79 | 59.941.408 | 0,493313 | 0,009061 | ||
15.05.2026 13:46:59 | 107 | 85.306 | 15.332.382 %25,56 | 60.000.000 | 0,557497 | 0,006399 | ||
15.05.2026 13:46:47 | 251 | 265.189 | 36.792.322 %61,33 | 60.000.000 | 0,365978 | 0,008451 | ||
15.05.2026 13:46:35 | 335 | 414.396 | 43.188.189 %71,99 | 60.000.000 | 0,51061 | 0,016473 | ||
15.05.2026 13:46:23 | 70 | 53.728 | 10.184.161 %16,98 | 59.999.943 | 1,167668 | 0,010457 | ||
15.05.2026 13:46:11 | 316 | 301.542 | 34.329.491 %57,28 | 59.941.408 | 0,605752 | 0,016048 | ||
15.05.2026 13:45:59 | 121 | 234.930 | 24.126.146 %40,22 | 60.000.000 | 0,265194 | 0,002978 | ||
15.05.2026 13:45:47 | 310 | 385.288 | 34.829.205 %58,05 | 60.000.000 | 1,102022 | 0,033542 | ||
15.05.2026 13:45:35 | 254 | 232.542 | 22.277.496 %37,13 | 60.000.000 | 0,55884 | 0,009251 | ||
15.05.2026 13:45:23 | 336 | 203.867 | 37.032.463 %61,73 | 60.000.000 | 0,46933 | 0,012214 | ||
15.05.2026 13:45:11 | 112 | 155.557 | 15.510.420 %25,86 | 60.000.000 | 0,688079 | 0,008369 | ||
15.05.2026 13:44:59 | 323 | 359.807 | 41.322.489 %68,88 | 60.000.000 | 0,498771 | 0,014752 |
