Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 23:59:35 | 217 | 159.317 | 29.778.520 %49,64 | 60.000.000 | 1,266955 | 0,030503 | ||
16.05.2026 23:59:23 | 228 | 209.786 | 27.820.117 %46,37 | 60.000.000 | 0,80262 | 0,015518 | ||
16.05.2026 23:59:11 | 303 | 219.959 | 35.309.836 %58,85 | 60.000.000 | 1,016279 | 0,027427 | ||
16.05.2026 23:58:59 | 192 | 132.618 | 23.298.402 %38,84 | 60.000.000 | 0,931802 | 0,015968 | ||
16.05.2026 23:58:47 | 299 | 203.741 | 34.598.612 %57,67 | 60.000.000 | 0,617939 | 0,013015 | ||
16.05.2026 23:58:35 | 257 | 197.161 | 28.896.179 %48,17 | 60.000.000 | 1,008922 | 0,022135 | ||
16.05.2026 23:58:23 | 231 | 224.513 | 25.411.894 %42,36 | 60.000.000 | 0,673002 | 0,010809 | ||
16.05.2026 23:58:11 | 268 | 303.261 | 59.983.222 %99,98 | 60.000.000 | 0,685481 | 0,027913 | ||
16.05.2026 23:57:59 | 71 | 140.808 | 26.725.716 %44,55 | 60.000.000 | 0,42994 | 0,005526 | ||
16.05.2026 23:57:47 | 254 | 263.902 | 29.348.864 %48,92 | 60.000.000 | 0,928849 | 0,020693 | ||
16.05.2026 23:57:35 | 232 | 203.451 | 28.586.304 %47,65 | 60.000.000 | 2,158344 | 0,055264 | ||
16.05.2026 23:57:23 | 339 | 376.016 | 42.368.091 %70,62 | 60.000.000 | 0,649602 | 0,018452 | ||
16.05.2026 23:57:11 | 140 | 106.603 | 12.794.953 %21,33 | 60.000.000 | 0,550889 | 0,004098 | ||
16.05.2026 23:56:59 | 265 | 145.091 | 26.665.409 %44,45 | 60.000.000 | 0,774047 | 0,014404 | ||
16.05.2026 23:56:47 | 314 | 170.921 | 24.487.934 %40,82 | 60.000.000 | 0,564639 | 0,007965 | ||
16.05.2026 23:56:35 | 285 | 196.600 | 31.287.008 %52,15 | 60.000.000 | 0,93297 | 0,021741 | ||
16.05.2026 23:56:23 | 232 | 170.845 | 21.691.093 %36,16 | 60.000.000 | 0,882038 | 0,013783 | ||
16.05.2026 23:56:11 | 250 | 223.828 | 31.751.643 %52,92 | 60.000.000 | 0,613521 | 0,011706 | ||
16.05.2026 23:55:59 | 246 | 182.633 | 25.607.138 %42,68 | 60.000.000 | 1,053772 | 0,020598 | ||
16.05.2026 23:55:47 | 210 | 217.705 | 23.886.557 %39,82 | 60.000.000 | 1,070943 | 0,019468 |
