Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:11:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:11:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:11:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:10:17 | 11 | 0 | 1.790 | 231.000 %2,89 | 8.000.000 | 9,196136 | 2,050124 | ||
16.05.2026 13:10:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:10:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:09:50 | 5 | 1 | 1.655 | 105.000 %1,32 | 8.000.000 | 8,2 | 2,048861 | ||
16.05.2026 13:09:33 | 7 | 0 | 1.346 | 147.066 %1,84 | 8.000.000 | 8,712843 | 2,049281 | ||
16.05.2026 13:09:28 | 6 | 0 | 1.290 | 127.024 %1,59 | 8.000.000 | 8,512092 | 2,049081 | ||
16.05.2026 13:09:11 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:08:40 | 14 | 0 | 2.146 | 294.000 %3,68 | 8.000.000 | 9,357142 | 2,050751 | ||
16.05.2026 13:08:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:08:23 | 7 | 0 | 1.337 | 147.000 %1,84 | 8.000.000 | 8,714285 | 2,049281 | ||
16.05.2026 13:08:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:08:04 | 5 | 0 | 1.108 | 105.000 %1,32 | 8.000.000 | 8,2 | 2,048861 | ||
16.05.2026 13:08:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:07:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:07:34 | 14 | 0 | 2.470 | 299.473 %3,75 | 8.000.000 | 13,646405 | 2,052086 | ||
16.05.2026 13:07:11 | 8 | 0 | 1.461 | 168.033 %2,11 | 8.000.000 | 8,873453 | 2,049491 | ||
16.05.2026 13:07:08 | 2 | 0 | 775 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 10 | 2,04842 |
