Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 02:14:25 | 1 | 5 | 23.783,81248327 | 0,16104144 | ||
21.05.2026 13:31:12 | 1 | 2 | 23.779,60365181 | 0,113 | ||
21.05.2026 19:42:53 | 1 | 2 | 23.739,12373947 | 0,00226 | ||
21.05.2026 13:31:12 | 1 | 2 | 23.728,99065181 | 0,113 | ||
21.05.2026 13:34:08 | 1 | 2 | 23.718,87765181 | 0,113 | ||
21.05.2026 13:36:15 | 1 | 2 | 23.708,76465181 | 0,113 | ||
21.05.2026 13:43:40 | 1 | 2 | 23.698,65165181 | 0,113 | ||
21.05.2026 13:48:20 | 1 | 2 | 23.688,53865181 | 0,113 | ||
21.05.2026 13:53:25 | 1 | 2 | 23.678,42565181 | 0,113 | ||
21.05.2026 19:29:20 | 3 | 1 | 23.670,77827553 | 0,49066448 | ||
21.05.2026 13:56:08 | 1 | 2 | 23.668,31265181 | 0,113 | ||
22.05.2026 00:45:54 | 1 | 2 | 23.664,11355822 | 0,11355822 | ||
21.05.2026 10:47:40 | 50 | 1 | 23.660,56844736 | 3,6523986 | ||
21.05.2026 05:18:42 | 1 | 6 | 23.653,21183391 | 0,2166 | ||
21.05.2026 13:58:39 | 1 | 2 | 23.637,86197989 | 0,113 | ||
21.05.2026 15:47:30 | 1 | 2 | 23.508,01544543 | 0,01544543 | ||
21.05.2026 15:49:57 | 2 | 1 | 23.508,0101 | 0,1707276 | ||
21.05.2026 02:10:38 | 1 | 2 | 23.446,12489022 | 0,00226678 | ||
21.05.2026 03:15:56 | 2 | 2 | 23.436,624521 | 1,865 | ||
21.05.2026 03:13:50 | 2 | 2 | 23.436,624521 | 1,865 |
