Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 01:11:09 | 1 | 2 | 896,2808815 | 0,912 | ||
18.05.2026 16:14:18 | 1 | 2 | 896,0227 | 0,0227 | ||
19.05.2026 02:12:02 | 1 | 2 | 895,6415 | 0,1095 | ||
19.05.2026 11:44:06 | 1 | 1 | 895,53936 | 1 | ||
19.05.2026 01:29:10 | 2 | 1 | 895,3788815 | 0,170952 | ||
19.05.2026 02:36:51 | 1 | 2 | 894,7197808 | 0,2 | ||
19.05.2026 02:52:49 | 1 | 1 | 894,19158544 | 0,0955 | ||
18.05.2026 13:01:05 | 4 | 2 | 894,12477763 | 1,1 | ||
19.05.2026 02:52:49 | 1 | 2 | 894,09608544 | 0,1125 | ||
19.05.2026 11:45:44 | 8 | 3 | 894,00700716 | 0,01296 | ||
19.05.2026 01:01:41 | 1 | 2 | 893,912 | 0,912 | ||
18.05.2026 21:17:34 | 1 | 2 | 893,31739542 | 1,1 | ||
19.05.2026 01:01:41 | 1 | 1 | 893 | 0,192 | ||
18.05.2026 19:58:14 | 10 | 2 | 892,85121108 | 3,156 | ||
18.05.2026 22:55:17 | 1 | 2 | 891,912 | 0,912 | ||
18.05.2026 12:41:08 | 1 | 2 | 891,79600451 | 1,1 | ||
19.05.2026 00:13:46 | 2 | 2 | 891,71363851 | 0,56380333 | ||
19.05.2026 01:06:27 | 1 | 2 | 891,1362 | 0,1362 | ||
18.05.2026 22:55:17 | 1 | 1 | 891 | 0,192 | ||
19.05.2026 04:21:44 | 1 | 2 | 890,82546 | 0,00226 |
