Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 21:40:14 | 1 | 2 | 0,7065354 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 03:02:22 | 2 | 2 | 0,70653323 | 0,0001 | ||
15.05.2026 17:59:13 | 3 | 2 | 0,70651789 | 0,003256 | ||
16.05.2026 13:33:16 | 1 | 2 | 0,70649606 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 02:52:17 | 1 | 2 | 0,70610012 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 01:16:59 | 3 | 2 | 0,70588952 | 0,0001 | ||
16.05.2026 01:35:04 | 1 | 2 | 0,70572034 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 01:35:04 | 1 | 2 | 0,70572034 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 02:03:31 | 1 | 2 | 0,70569774 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 20:52:57 | 1 | 2 | 0,705592 | 0,00001 | ||
16.05.2026 01:10:33 | 2 | 2 | 0,70556811 | 0,0001 | ||
16.05.2026 02:39:50 | 1 | 2 | 0,70320188 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 02:26:29 | 2 | 2 | 0,70316679 | 0,0001 | ||
15.05.2026 22:21:50 | 2 | 2 | 0,7031539 | 0,0001 | ||
15.05.2026 19:37:00 | 2 | 2 | 0,70233902 | 0,0001 | ||
15.05.2026 16:09:13 | 1 | 2 | 0,70208479 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 02:52:17 | 2 | 2 | 0,70192805 | 0,000006 | ||
16.05.2026 02:18:50 | 1 | 2 | 0,70172392 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 02:18:50 | 2 | 2 | 0,70157497 | 0,0001 | ||
16.05.2026 02:03:31 | 1 | 2 | 0,70106709 | 0,0000226 |
