Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 08:53:11 | 5 | 4 | 2,16792834 | 0,00000881 | ||
17.05.2026 02:49:21 | 1 | 2 | 2,16678356 | 0,00000225 | ||
17.05.2026 05:09:11 | 1 | 2 | 2,16534719 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 09:08:00 | 1 | 2 | 2,165 | 0,00000225 | ||
17.05.2026 01:56:05 | 4 | 2 | 2,16233016 | 0,000067 | ||
16.05.2026 09:58:25 | 1 | 2 | 2,16117975 | 0,00000225 | ||
16.05.2026 22:50:02 | 2 | 2 | 2,16004744 | 0,00000376 | ||
17.05.2026 05:09:11 | 1 | 3 | 2,15944059 | 0,00000259 | ||
16.05.2026 20:12:20 | 4 | 1 | 2,15600745 | 0,0000067 | ||
17.05.2026 01:35:18 | 3 | 1 | 2,14721132 | 0,00000522 | ||
17.05.2026 01:35:18 | 1 | 1 | 2,1472061 | 0,00004 | ||
17.05.2026 00:31:32 | 2 | 2 | 2,14315483 | 0,00000634 | ||
17.05.2026 02:08:33 | 1 | 2 | 2,14245821 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 21:29:34 | 1 | 2 | 2,14210132 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 18:37:51 | 1 | 2 | 2,14143426 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 03:13:00 | 1 | 2 | 2,14060603 | 0,00000227 | ||
16.05.2026 21:35:36 | 1 | 2 | 2,13922997 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 04:32:19 | 1 | 2 | 2,13587967 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 20:26:36 | 1 | 2 | 2,129432 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 01:25:03 | 1 | 2 | 2,12713474 | 0,00000227 |
