İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 18:12:18 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 18:12:18 | Delege Ödülünü Çek | 0,004248 ATOM | |||||
19.05.2026 18:12:12 | Gönder | 1.999,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
19.05.2026 18:12:06 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 18:12:06 | Alınan IBC | 0,002648 ATOM | |||||
19.05.2026 18:12:00 | Yeniden Devret | 0,010101 ATOM | |||||
19.05.2026 18:11:54 | Gönder | 17,98 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
19.05.2026 18:11:54 | Delege Ödülünü Çek | 0,009895 ATOM | |||||
19.05.2026 18:11:54 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 18:11:48 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 18:11:48 | Alınan IBC | 0,002602 ATOM | |||||
19.05.2026 18:11:42 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 18:11:42 | Gönder | 18 ATOM | 0,004925 ATOM | ||||
19.05.2026 18:11:42 | Temsilci | 0,004877 ATOM | |||||
19.05.2026 18:11:36 | Delege Ödülünü Çek | 0,020634 ATOM | |||||
19.05.2026 18:11:30 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 18:11:30 | Gönder | 2.000 ATOM | 0,000741 ATOM | ||||
19.05.2026 18:11:30 | Yetkili Yürütme | 0,010733 ATOM | |||||
19.05.2026 18:11:25 | Delege Ödülünü Çek | 0,005435 ATOM | |||||
19.05.2026 18:11:25 | Alınan IBC | 0,002643 ATOM |
