İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 10:39:42 | Temsilci | -- | 0,01 ATOM | ||||
16.05.2026 10:39:36 | Alınan IBC | 0,002461 ATOM | |||||
16.05.2026 10:39:30 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002446 ATOM | ||||
16.05.2026 10:39:06 | MsgExecuteContract | 0,003914 ATOM | |||||
16.05.2026 10:39:06 | IBC Onayı | -- | 0,001751 ATOM | ||||
16.05.2026 10:39:06 | MsgExecuteContract | 0,006356 ATOM | |||||
16.05.2026 10:39:06 | Alınan IBC | 0,003117 ATOM | |||||
16.05.2026 10:39:00 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 10:38:53 | Alınan IBC | 0,002401 ATOM | |||||
16.05.2026 10:38:41 | Alınan IBC | 0,002763 ATOM | |||||
16.05.2026 10:38:29 | Temsilci | 0,004466 ATOM | |||||
16.05.2026 10:38:17 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 10:38:11 | Delege Ödülünü Çek | 0,027255 ATOM | |||||
16.05.2026 10:38:05 | Alınan IBC | 0,003141 ATOM | |||||
16.05.2026 10:38:00 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
16.05.2026 10:37:47 | MsgExecuteContract | 0,003333 ATOM | |||||
16.05.2026 10:37:28 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16.05.2026 10:37:28 | Gönder | 0,181964 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
16.05.2026 10:37:23 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 10:37:17 | IBC Onayı | -- | 0,001953 ATOM |
