İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 12:51:03 | Gönder | 20,263277 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
16.05.2026 12:50:51 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026 12:50:45 | Temsilci | 0,0102 ATOM | |||||
16.05.2026 12:50:39 | Gönder | 20,269527 ATOM | 0,012 ATOM | ||||
16.05.2026 12:50:39 | Gönder | 154,5 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
16.05.2026 12:50:28 | Temsilci | 0,009484 ATOM | |||||
16.05.2026 12:50:22 | Alınan IBC | 0,00652 ATOM | |||||
16.05.2026 12:50:22 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 12:50:16 | Delege Ödülünü Çek | 0,009943 ATOM | |||||
16.05.2026 12:50:16 | Alınan IBC | 0,002638 ATOM | |||||
16.05.2026 12:50:10 | Temsilci | 0,004172 ATOM | |||||
16.05.2026 12:50:10 | Oy ver | -- | 0,000889 ATOM | ||||
16.05.2026 12:50:04 | Alınan IBC | 0,002442 ATOM | |||||
16.05.2026 12:49:58 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
16.05.2026 12:49:40 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 12:49:40 | Gönder | 96 ATOM | 0,000818 ATOM | ||||
16.05.2026 12:49:40 | Temsilci | 0,009485 ATOM | |||||
16.05.2026 12:49:34 | Alınan IBC | 0,002625 ATOM | |||||
16.05.2026 12:49:29 | Delege Ödülünü Çek | 0,002681 ATOM | |||||
16.05.2026 12:49:29 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
