İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 08:00:42 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001849 ATOM | ||||
16.05.2026 08:00:42 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 08:00:42 | Alınan IBC | 0,003134 ATOM | |||||
16.05.2026 08:00:37 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026 08:00:37 | Temsilci | 0,00453 ATOM | |||||
16.05.2026 08:00:31 | Yetkili Yürütme | 0,013276 ATOM | |||||
16.05.2026 08:00:29 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002842 ATOM | ||||
16.05.2026 08:00:29 | Gönder | 1.322,134481 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16.05.2026 08:00:23 | Gönder | 73.763,348167 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026 08:00:23 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001689 ATOM | ||||
16.05.2026 08:00:23 | Gönder | 27,011452 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
16.05.2026 08:00:23 | Gönder | 80,660179 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
16.05.2026 08:00:23 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 08:00:17 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 08:00:17 | Temsilci | 0,009485 ATOM | |||||
16.05.2026 08:00:17 | Delege Ödülünü Çek | 0,039801 ATOM | |||||
16.05.2026 08:00:17 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,020775 ATOM | ||||
16.05.2026 08:00:11 | Yetkili Yürütme | 0,009246 ATOM | |||||
16.05.2026 08:00:11 | Gönder | 1.322,139421 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
16.05.2026 08:00:05 | Yetkili Yürütme | 0,01059 ATOM |
