İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 13:02:51 | Gönder | 3,8 ATOM | 0,001634 ATOM | ||||
17.05.2026 13:02:27 | Gönder | 2.000 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
17.05.2026 13:02:18 | Gönder | 5,3 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17.05.2026 13:02:18 | Alınan IBC | 0,00625 ATOM | |||||
17.05.2026 13:02:12 | Gönder | 0,05 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
17.05.2026 13:02:12 | IBC Onayı | -- | 0,002448 ATOM | ||||
17.05.2026 13:02:12 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00217 ATOM | ||||
17.05.2026 13:02:12 | Delege Ödülünü Çek | 0,005335 ATOM | |||||
17.05.2026 13:02:06 | Gönder | 763 ATOM | 0,003623 ATOM | ||||
17.05.2026 13:02:06 | Gönder | 573,035 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
17.05.2026 13:02:00 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002205 ATOM | ||||
17.05.2026 13:02:00 | IBC Transferi | 2,271384 ATOM | 0,00101 ATOM | ||||
17.05.2026 13:01:54 | Alınan IBC | 0,002627 ATOM | |||||
17.05.2026 13:01:49 | Gönder | 366,455547 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17.05.2026 13:01:43 | Temsilci | 0,007437 ATOM | |||||
17.05.2026 13:01:37 | Delege Ödülünü Çek | 0,003695 ATOM | |||||
17.05.2026 13:01:25 | Gönder | 3 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
17.05.2026 13:01:13 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002401 ATOM | ||||
17.05.2026 13:00:56 | Gönder | 2,585396 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
17.05.2026 13:00:56 | Delege Ödülünü Çek | 0,006812 ATOM |
