İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:14:09 | Gönder | 558,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026 13:14:09 | Delege Ödülünü Çek | 0,008252 ATOM | |||||
16.05.2026 13:14:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 13:13:57 | Delege Ödülünü Çek | 0,002058 ATOM | |||||
16.05.2026 13:13:51 | Temsilci | 0,015222 ATOM | |||||
16.05.2026 13:13:22 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 13:13:16 | Alınan IBC | 0,00246 ATOM | |||||
16.05.2026 13:13:10 | Delege Ödülünü Çek | 0,013411 ATOM | |||||
16.05.2026 13:13:10 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 13:13:04 | Gönder | 12,23364 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
16.05.2026 13:12:58 | IBC Onayı | -- | 0,002346 ATOM | ||||
16.05.2026 13:12:58 | Delege Ödülünü Çek | 0,013395 ATOM | |||||
16.05.2026 13:12:46 | IBC Transferi | 712,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16.05.2026 13:12:46 | Alınan IBC | 0,001841 ATOM | |||||
16.05.2026 13:12:40 | IBC Onayı | -- | 0,001558 ATOM | ||||
16.05.2026 13:12:35 | Gönder | 712,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026 13:12:23 | Yetkili Yürütme | 0,021026 ATOM | |||||
16.05.2026 13:12:23 | Alınan IBC | 0,002987 ATOM | |||||
16.05.2026 13:12:05 | Alınan IBC | 0,003126 ATOM | |||||
16.05.2026 13:12:05 | Temsilci | 0,015228 ATOM |
