İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 14:26:11 | IBC Onayı | -- | 0,002402 ATOM | ||||
16.05.2026 14:26:11 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 14:26:05 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 14:26:05 | Temsilci | 0,005191 ATOM | |||||
16.05.2026 14:25:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 14:25:59 | IBC Transferi | 3.081,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16.05.2026 14:25:53 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008985 ATOM | |||||
16.05.2026 14:25:53 | Gönder | 3.081,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026 14:25:53 | MsgExecuteContract | 0,00444 ATOM | |||||
16.05.2026 14:25:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 14:25:47 | Temsilcilikten Çıkar | 0,004797 ATOM | |||||
16.05.2026 14:25:47 | Yetkilendirilmiş Hak | -- | 0,00171 ATOM | ||||
16.05.2026 14:25:47 | Alınan IBC | 0,004867 ATOM | |||||
16.05.2026 14:25:35 | MsgExecuteContract | 0,012121 ATOM | |||||
16.05.2026 14:25:35 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 14:25:29 | Temsilci | 0,010202 ATOM | |||||
16.05.2026 14:25:24 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 14:25:24 | Temsilcilikten Çıkar | 0,007018 ATOM | |||||
16.05.2026 14:25:11 | Temsilci | 0,004776 ATOM | |||||
16.05.2026 14:25:11 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
