İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 07:26:20 | Gönder | 29,757339 ATOM | 0,003021 ATOM | ||||
17.05.2026 07:26:09 | Delege Ödülünü Çek | 0,024143 ATOM | |||||
17.05.2026 07:25:51 | Gönder | 5 ATOM | 0,000818 ATOM | ||||
17.05.2026 07:25:51 | IBC Onayı | -- | 0,002385 ATOM | ||||
17.05.2026 07:25:45 | Gönder | 603,295 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
17.05.2026 07:25:39 | Alınan IBC | 0,001688 ATOM | |||||
17.05.2026 07:25:33 | Yeniden Devret | 0,004992 ATOM | |||||
17.05.2026 07:25:27 | Temsilci | 0,009481 ATOM | |||||
17.05.2026 07:25:27 | Gönder | 5,542857 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
17.05.2026 07:25:21 | Delege Ödülünü Çek | 0,02159 ATOM | |||||
17.05.2026 07:25:15 | Delege Ödülünü Çek | 0,017078 ATOM | |||||
17.05.2026 07:25:15 | Alınan IBC | 0,002416 ATOM | |||||
17.05.2026 07:25:15 | Delege Ödülünü Çek | 0,004506 ATOM | |||||
17.05.2026 07:25:03 | Alınan IBC | 0,003233 ATOM | |||||
17.05.2026 07:25:03 | Oy ver | -- | 0,000891 ATOM | ||||
17.05.2026 07:24:58 | Temsilci | 0,009481 ATOM | |||||
17.05.2026 07:24:28 | Temsilci | 0,004426 ATOM | |||||
17.05.2026 07:24:10 | Gönder | 1,903743 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
17.05.2026 07:23:54 | IBC Onayı | -- | 0,003724 ATOM | ||||
17.05.2026 07:23:31 | Temsilci | 0,004174 ATOM |
