Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 07:41:49 | 3 | 0,005461 | 11,673744 | ||
17.05.2026 07:41:43 | 0 | 0ATOM | 11,673744 | ||
17.05.2026 07:41:37 | 3 | 0,007928 | 11,673744 | ||
17.05.2026 07:41:30 | 3 | 0,024108 | 11,673744 | ||
17.05.2026 07:41:25 | 4 | 0,010952 | 11,673743 | ||
17.05.2026 07:41:23 | 0 | 0ATOM | 11,673743 | ||
17.05.2026 07:41:17 | 0 | 0ATOM | 11,673743 | ||
17.05.2026 07:41:11 | 1 | 0,002295 | 11,673742 | ||
17.05.2026 07:41:05 | 1 | 0,004738 | 11,673742 | ||
17.05.2026 07:40:59 | 1 | 0,003603 | 11,673742 | ||
17.05.2026 07:40:53 | 3 | 0,009651 | 11,673742 | ||
17.05.2026 07:40:48 | 1 | 0,003199 | 11,673741 | ||
17.05.2026 07:40:42 | 3 | 0,007721 | 11,673741 | ||
17.05.2026 07:40:36 | 1 | 0,002685 | 11,673741 | ||
17.05.2026 07:40:30 | 0 | 0ATOM | 11,673741 | ||
17.05.2026 07:40:24 | 0 | 0ATOM | 11,67374 | ||
17.05.2026 07:40:18 | 2 | 0,016098 | 11,67374 | ||
17.05.2026 07:40:12 | 2 | 0,008598 | 11,67374 | ||
17.05.2026 07:40:06 | 0 | 0ATOM | 11,67374 | ||
17.05.2026 07:40:00 | 1 | 0,000642 | 11,673739 |











