Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 07:56:47 | 1 | 0,004057 | 11,673786 | ||
17.05.2026 07:56:41 | 1 | 0,002444 | 11,673786 | ||
17.05.2026 07:56:35 | 2 | 0,007604 | 11,673786 | ||
17.05.2026 07:56:29 | 1 | 0,002084 | 11,673785 | ||
17.05.2026 07:56:23 | 2 | 0,008696 | 11,673785 | ||
17.05.2026 07:56:17 | 1 | 0,003135 | 11,673785 | ||
17.05.2026 07:56:11 | 0 | 0ATOM | 11,673785 | ||
17.05.2026 07:56:05 | 0 | 0ATOM | 11,673784 | ||
17.05.2026 07:55:59 | 0 | 0ATOM | 11,673784 | ||
17.05.2026 07:55:54 | 1 | 0,004516 | 11,673784 | ||
17.05.2026 07:55:48 | 0 | 0ATOM | 11,673783 | ||
17.05.2026 07:55:42 | 0 | 0ATOM | 11,673783 | ||
17.05.2026 07:55:36 | 0 | 0ATOM | 11,673783 | ||
17.05.2026 07:55:30 | 1 | 0,007816 | 11,673783 | ||
17.05.2026 07:55:24 | 1 | 0,002431 | 11,673782 | ||
17.05.2026 07:55:22 | 0 | 0ATOM | 11,673782 | ||
17.05.2026 07:55:16 | 1 | 0,001293 | 11,673782 | ||
17.05.2026 07:55:11 | 1 | 0,002754 | 11,673782 | ||
17.05.2026 07:55:05 | 0 | 0ATOM | 11,673781 | ||
17.05.2026 07:54:58 | 0 | 0ATOM | 11,673781 |
















