Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 10:10:14 | 71 | 16.736.439 %30,43 | 0,065353 | 0,00109377 | 0,00010937 | ||
17.05.2026 10:10:14 | 79 | 12.339.158 %22,44 | 0,109183 | 0,00134723 | 0,00013472 | ||
17.05.2026 10:10:13 | 102 | 11.537.234 %20,98 | 0,059932 | 0,00069145 | 0,00006914 | ||
17.05.2026 10:10:13 | 62 | 8.594.344 %15,63 | 0,105393 | 0,00090578 | 0,00009057 | ||
17.05.2026 10:10:12 | 58 | 22.019.152 %40,04 | 0,055527 | 0,00122266 | 0,00012226 | ||
17.05.2026 10:10:12 | 80 | 9.790.140 %17,81 | 0,065186 | 0,00063818 | 0,00006381 | ||
17.05.2026 10:10:11 | 70 | 15.954.358 %29,01 | 0,076244 | 0,00121642 | 0,00012164 | ||
17.05.2026 10:10:11 | 55 | 8.578.683 %15,6 | 0,653892 | 0,00560953 | 0,00056095 | ||
17.05.2026 10:10:10 | 61 | 6.814.089 %12,39 | 0,28749 | 0,00195898 | 0,00019589 | ||
17.05.2026 10:10:10 | 55 | 7.786.356 %14,16 | 0,068277 | 0,00053163 | 0,00005316 | ||
17.05.2026 10:10:10 | 83 | 10.994.581 %20 | 0,068307 | 0,00075101 | 0,0000751 | ||
17.05.2026 10:10:09 | 56 | 7.179.619 %13,06 | 0,143025 | 0,00102687 | 0,00010268 | ||
17.05.2026 10:10:09 | 93 | 11.824.526 %21,5 | 0,089116 | 0,00105375 | 0,00010537 | ||
17.05.2026 10:10:08 | 62 | 11.657.028 %21,2 | 0,094523 | 0,00110185 | 0,00011018 | ||
17.05.2026 10:10:08 | 50 | 5.864.869 %10,67 | 0,113838 | 0,00066765 | 0,00006676 | ||
17.05.2026 10:10:07 | 86 | 14.418.937 %26,22 | 0,054754 | 0,0007895 | 0,00007895 | ||
17.05.2026 10:10:07 | 55 | 21.861.039 %39,75 | 0,058494 | 0,00127874 | 0,00012787 | ||
17.05.2026 10:10:06 | 57 | 8.634.377 %15,7 | 0,072262 | 0,00062394 | 0,00006239 | ||
17.05.2026 10:10:06 | 75 | 11.039.837 %20,08 | 0,078699 | 0,00086882 | 0,00008688 | ||
17.05.2026 10:10:05 | 100 | 15.745.352 %28,63 | 0,091515 | 0,00144094 | 0,00014409 |
