Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 08:51:38 | 70 | 9.437.874 %17,16 | 0,057265 | 0,00054046 | 0,00005404 | ||
17.05.2026 08:51:38 | 75 | 14.305.300 %26,01 | 0,098374 | 0,00140728 | 0,00014072 | ||
17.05.2026 08:51:37 | 53 | 5.270.620 %9,59 | 0,074885 | 0,00039469 | 0,00003946 | ||
17.05.2026 08:51:37 | 62 | 9.745.934 %17,72 | 0,058988 | 0,0005749 | 0,00005749 | ||
17.05.2026 08:51:36 | 60 | 9.542.882 %17,36 | 0,072694 | 0,00069371 | 0,00006937 | ||
17.05.2026 08:51:36 | 53 | 4.626.457 %8,42 | 0,094394 | 0,00043671 | 0,00004367 | ||
17.05.2026 08:51:35 | 46 | 6.020.284 %10,95 | 0,063145 | 0,00038015 | 0,00003801 | ||
17.05.2026 08:51:35 | 79 | 8.110.598 %14,75 | 0,091888 | 0,00074527 | 0,00007452 | ||
17.05.2026 08:51:35 | 56 | 6.506.300 %11,83 | 0,124477 | 0,00080988 | 0,00008098 | ||
17.05.2026 08:51:34 | 55 | 5.236.999 %9,53 | 0,091099 | 0,00047708 | 0,0000477 | ||
17.05.2026 08:51:34 | 54 | 8.091.981 %14,72 | 0,089235 | 0,00072209 | 0,0000722 | ||
17.05.2026 08:51:33 | 67 | 8.399.781 %15,28 | 0,08502 | 0,00071415 | 0,00007141 | ||
17.05.2026 08:51:33 | 67 | 10.197.210 %18,55 | 0,063873 | 0,00065133 | 0,00006513 | ||
17.05.2026 08:51:32 | 47 | 9.699.957 %17,64 | 0,069881 | 0,00067784 | 0,00006778 | ||
17.05.2026 08:51:32 | 59 | 9.819.121 %17,86 | 0,080961 | 0,00079496 | 0,00007949 | ||
17.05.2026 08:51:31 | 38 | 6.537.157 %11,89 | 0,229853 | 0,00150258 | 0,00015025 | ||
17.05.2026 08:51:31 | 67 | 9.089.228 %16,53 | 0,056416 | 0,00051278 | 0,00005127 | ||
17.05.2026 08:51:31 | 59 | 8.051.008 %14,64 | 0,128154 | 0,00103177 | 0,00010317 | ||
17.05.2026 08:51:30 | 68 | 8.609.039 %15,66 | 0,571905 | 0,00492355 | 0,00049235 | ||
17.05.2026 08:51:30 | 73 | 8.197.309 %14,91 | 0,193056 | 0,00158254 | 0,00015825 |
