Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 22:32:19 | 84 | 18.356.293 %33,38 | 0,072185 | 0,00132506 | 0,0001325 | ||
16.05.2026 22:32:18 | 44 | 4.722.748 %8,59 | 0,300894 | 0,00142104 | 0,0001421 | ||
16.05.2026 22:32:18 | 108 | 13.125.265 %23,87 | 0,264374 | 0,00346999 | 0,00034699 | ||
16.05.2026 22:32:17 | 114 | 18.049.535 %32,82 | 0,17269 | 0,00311698 | 0,00031169 | ||
16.05.2026 22:32:17 | 95 | 14.716.492 %26,76 | 0,089542 | 0,00131774 | 0,00013177 | ||
16.05.2026 22:32:16 | 107 | 20.734.628 %37,7 | 0,117432 | 0,00243491 | 0,00024349 | ||
16.05.2026 22:32:16 | 103 | 10.901.951 %19,83 | 0,211225 | 0,00230276 | 0,00023027 | ||
16.05.2026 22:32:15 | 79 | 18.137.255 %32,98 | 0,090557 | 0,00164246 | 0,00016424 | ||
16.05.2026 22:32:15 | 70 | 9.955.427 %18,11 | 0,076762 | 0,0007642 | 0,00007642 | ||
16.05.2026 22:32:15 | 79 | 12.586.231 %22,89 | 0,071018 | 0,00089385 | 0,00008938 | ||
16.05.2026 22:32:14 | 80 | 13.693.867 %24,9 | 0,078459 | 0,00107441 | 0,00010744 | ||
16.05.2026 22:32:14 | 79 | 14.911.286 %27,12 | 0,075649 | 0,00112803 | 0,0001128 | ||
16.05.2026 22:32:13 | 86 | 12.126.814 %22,05 | 0,105291 | 0,00127685 | 0,00012768 | ||
16.05.2026 22:32:13 | 77 | 7.835.356 %14,25 | 0,08089 | 0,0006338 | 0,00006338 | ||
16.05.2026 22:32:12 | 66 | 7.162.807 %13,03 | 0,058979 | 0,00042245 | 0,00004224 | ||
16.05.2026 22:32:12 | 71 | 7.665.153 %13,94 | 0,063175 | 0,00048425 | 0,00004842 | ||
16.05.2026 22:32:11 | 88 | 16.209.444 %29,48 | 0,068456 | 0,00110964 | 0,00011096 | ||
16.05.2026 22:32:11 | 49 | 6.758.051 %12,29 | 0,070745 | 0,00047809 | 0,0000478 | ||
16.05.2026 22:32:11 | 100 | 15.584.177 %28,34 | 0,058244 | 0,00090769 | 0,00009076 | ||
16.05.2026 22:32:10 | 114 | 22.789.580 %41,44 | 0,060818 | 0,00138602 | 0,0001386 |
