Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 15:28:36 | 107 | 12.763.378 %23,21 | 0,126403 | 0,00161333 | 0,00016133 | ||
17.05.2026 15:28:35 | 115 | 14.529.234 %26,42 | 0,235359 | 0,00341959 | 0,00034195 | ||
17.05.2026 15:28:35 | 97 | 17.583.699 %31,98 | 0,172661 | 0,00303602 | 0,0003036 | ||
17.05.2026 15:28:34 | 113 | 20.701.067 %37,64 | 0,171425 | 0,00354869 | 0,00035486 | ||
17.05.2026 15:28:34 | 73 | 6.823.543 %12,41 | 0,182227 | 0,00124343 | 0,00012434 | ||
17.05.2026 15:28:33 | 100 | 11.216.903 %20,4 | 0,185039 | 0,00207556 | 0,00020755 | ||
17.05.2026 15:28:33 | 77 | 9.034.787 %16,43 | 0,120797 | 0,00109138 | 0,00010913 | ||
17.05.2026 15:28:33 | 97 | 12.168.752 %22,13 | 0,218166 | 0,00265481 | 0,00026548 | ||
17.05.2026 15:28:32 | 69 | 14.043.389 %25,54 | 0,194688 | 0,00273408 | 0,0002734 | ||
17.05.2026 15:28:32 | 70 | 7.407.059 %13,47 | 0,151747 | 0,001124 | 0,0001124 | ||
17.05.2026 15:28:31 | 87 | 9.441.117 %17,17 | 0,28437 | 0,00268477 | 0,00026847 | ||
17.05.2026 15:28:31 | 84 | 16.922.438 %30,77 | 0,508229 | 0,00860049 | 0,00086004 | ||
17.05.2026 15:28:30 | 75 | 11.281.258 %20,52 | 0,236133 | 0,00266388 | 0,00026638 | ||
17.05.2026 15:28:30 | 103 | 13.828.633 %25,15 | 0,142895 | 0,00197605 | 0,0001976 | ||
17.05.2026 15:28:29 | 79 | 9.309.506 %16,93 | 0,10574 | 0,00098438 | 0,00009843 | ||
17.05.2026 15:28:29 | 88 | 11.959.216 %21,75 | 0,287226 | 0,003435 | 0,0003435 | ||
17.05.2026 15:28:29 | 90 | 9.786.472 %17,8 | 0,224109 | 0,00219324 | 0,00021932 | ||
17.05.2026 15:28:28 | 105 | 14.395.818 %26,18 | 0,19314 | 0,00278041 | 0,00027804 | ||
17.05.2026 15:28:28 | 99 | 12.173.501 %22,14 | 0,156217 | 0,0019017 | 0,00019017 | ||
17.05.2026 15:28:27 | 101 | 12.699.762 %23,1 | 0,523871 | 0,00665304 | 0,0006653 |
