Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 08:24:46 | 60 | 7.611.728 %13,84 | 0,058294 | 0,00044371 | 0,00004437 | ||
17.05.2026 08:24:46 | 72 | 9.136.197 %16,62 | 0,067234 | 0,00061426 | 0,00006142 | ||
17.05.2026 08:24:45 | 46 | 21.005.447 %38,2 | 0,063663 | 0,00133727 | 0,00013372 | ||
17.05.2026 08:24:45 | 63 | 8.668.857 %15,77 | 0,116248 | 0,00100774 | 0,00010077 | ||
17.05.2026 08:24:44 | 47 | 7.209.516 %13,11 | 0,081824 | 0,00058991 | 0,00005899 | ||
17.05.2026 08:24:44 | 27 | 4.089.424 %7,44 | 0,086492 | 0,0003537 | 0,00003537 | ||
17.05.2026 08:24:43 | 56 | 8.818.407 %16,04 | 0,083988 | 0,00074064 | 0,00007406 | ||
17.05.2026 08:24:43 | 75 | 11.845.617 %21,54 | 0,091483 | 0,00108367 | 0,00010836 | ||
17.05.2026 08:24:42 | 53 | 6.182.182 %11,25 | 0,088157 | 0,000545 | 0,0000545 | ||
17.05.2026 08:24:42 | 57 | 6.704.179 %12,19 | 0,087659 | 0,00058768 | 0,00005876 | ||
17.05.2026 08:24:41 | 69 | 7.413.020 %13,48 | 0,116088 | 0,00086056 | 0,00008605 | ||
17.05.2026 08:24:41 | 47 | 8.100.321 %14,73 | 0,169758 | 0,0013751 | 0,00013751 | ||
17.05.2026 08:24:41 | 57 | 14.748.879 %26,82 | 0,099299 | 0,00146455 | 0,00014645 | ||
17.05.2026 08:24:40 | 64 | 8.080.353 %14,7 | 0,076213 | 0,00061583 | 0,00006158 | ||
17.05.2026 08:24:40 | 58 | 9.904.230 %18,01 | 0,065546 | 0,00064918 | 0,00006491 | ||
17.05.2026 08:24:39 | 41 | 7.037.411 %12,8 | 0,086671 | 0,00060994 | 0,00006099 | ||
17.05.2026 08:24:39 | 83 | 6.244.736 %11,36 | 0,063264 | 0,00039507 | 0,0000395 | ||
17.05.2026 08:24:38 | 42 | 3.380.299 %6,15 | 0,158905 | 0,00053714 | 0,00005371 | ||
17.05.2026 08:24:38 | 66 | 10.501.284 %19,1 | 0,111554 | 0,00117146 | 0,00011714 | ||
17.05.2026 08:24:37 | 56 | 7.778.014 %14,15 | 0,113158 | 0,00088014 | 0,00008801 |
