Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 12:57:53 | 111 | 12.481.325 %22,7 | 0,161105 | 0,0020108 | 0,00020108 | ||
16.05.2026 12:57:52 | 67 | 11.070.357 %20,13 | 0,320885 | 0,00355232 | 0,00035523 | ||
16.05.2026 12:57:52 | 75 | 11.847.254 %21,55 | 0,137198 | 0,00162542 | 0,00016254 | ||
16.05.2026 12:57:51 | 54 | 8.676.575 %15,78 | 0,11617 | 0,00100796 | 0,00010079 | ||
16.05.2026 12:57:51 | 58 | 13.144.405 %23,9 | 0,13836 | 0,00181866 | 0,00018186 | ||
16.05.2026 12:57:51 | 59 | 10.293.980 %18,72 | 0,081642 | 0,00084042 | 0,00008404 | ||
16.05.2026 12:57:50 | 71 | 9.060.727 %16,48 | 0,072839 | 0,00065997 | 0,00006599 | ||
16.05.2026 12:57:50 | 70 | 11.071.611 %20,14 | 0,083139 | 0,00092048 | 0,00009204 | ||
16.05.2026 12:57:49 | 75 | 10.806.360 %19,65 | 0,156497 | 0,00169116 | 0,00016911 | ||
16.05.2026 12:57:49 | 64 | 11.596.297 %21,09 | 0,183633 | 0,00212946 | 0,00021294 | ||
16.05.2026 12:57:48 | 73 | 6.468.490 %11,77 | 0,111594 | 0,00072184 | 0,00007218 | ||
16.05.2026 12:57:48 | 53 | 9.804.550 %17,83 | 0,207324 | 0,00203272 | 0,00020327 | ||
16.05.2026 12:57:47 | 72 | 10.143.470 %18,45 | 0,711208 | 0,00721411 | 0,00072141 | ||
16.05.2026 12:57:47 | 72 | 10.229.020 %18,6 | 0,094274 | 0,00096433 | 0,00009643 | ||
16.05.2026 12:57:47 | 68 | 15.710.600 %28,57 | 0,067282 | 0,00105705 | 0,0001057 | ||
16.05.2026 12:57:46 | 70 | 8.422.740 %15,32 | 0,087667 | 0,00073839 | 0,00007383 | ||
16.05.2026 12:57:46 | 82 | 12.513.985 %22,76 | 0,084556 | 0,00105814 | 0,00010581 | ||
16.05.2026 12:57:45 | 76 | 9.331.030 %16,97 | 0,069875 | 0,00065201 | 0,0000652 | ||
16.05.2026 12:57:45 | 78 | 9.247.644 %16,82 | 0,161689 | 0,00149524 | 0,00014952 | ||
16.05.2026 12:57:44 | 67 | 13.390.882 %24,35 | 0,21758 | 0,00291359 | 0,00029135 |
