Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:45:49 | 72 | 8.974.758 %16,32 | 0,091711 | 0,00082309 | 0,0000823 | ||
16.05.2026 13:45:48 | 58 | 12.692.075 %23,08 | 0,065899 | 0,00083639 | 0,00008363 | ||
16.05.2026 13:45:48 | 85 | 10.421.757 %18,95 | 0,063156 | 0,0006582 | 0,00006582 | ||
16.05.2026 13:45:48 | 87 | 15.281.056 %27,79 | 0,059845 | 0,0009145 | 0,00009145 | ||
16.05.2026 13:45:47 | 64 | 12.510.320 %22,75 | 0,081072 | 0,00101424 | 0,00010142 | ||
16.05.2026 13:45:47 | 76 | 14.827.822 %26,96 | 0,096775 | 0,00143496 | 0,00014349 | ||
16.05.2026 13:45:46 | 83 | 16.830.599 %30,61 | 0,132098 | 0,00222329 | 0,00022232 | ||
16.05.2026 13:45:46 | 63 | 6.366.017 %11,58 | 1,545209 | 0,00983682 | 0,00098368 | ||
16.05.2026 13:45:45 | 64 | 7.455.194 %13,56 | 0,102799 | 0,00076638 | 0,00007663 | ||
16.05.2026 13:45:45 | 78 | 10.492.234 %19,08 | 0,118161 | 0,00123977 | 0,00012397 | ||
16.05.2026 13:45:44 | 63 | 9.094.929 %16,54 | 0,07807 | 0,00071004 | 0,000071 | ||
16.05.2026 13:45:44 | 73 | 11.107.165 %20,2 | 0,090542 | 0,00100566 | 0,00010056 | ||
16.05.2026 13:45:44 | 63 | 9.777.053 %17,78 | 0,459151 | 0,00448914 | 0,00044891 | ||
16.05.2026 13:45:43 | 58 | 9.556.079 %17,38 | 0,093244 | 0,00089105 | 0,0000891 | ||
16.05.2026 13:45:43 | 92 | 10.763.691 %19,58 | 0,07895 | 0,00084979 | 0,00008497 | ||
16.05.2026 13:45:42 | 65 | 9.258.863 %16,84 | 0,086752 | 0,00080323 | 0,00008032 | ||
16.05.2026 13:45:42 | 85 | 9.619.656 %17,5 | 0,533101 | 0,00512825 | 0,00051282 | ||
16.05.2026 13:45:41 | 88 | 14.335.905 %26,07 | 0,269685 | 0,00386618 | 0,00038661 | ||
16.05.2026 13:45:41 | 57 | 11.559.576 %21,02 | 0,076946 | 0,00088946 | 0,00008894 | ||
16.05.2026 13:45:40 | 72 | 10.958.163 %19,93 | 0,072777 | 0,0007975 | 0,00007975 |
