Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 10:10:18 | 76 | 10.801.857 %19,64 | 0,059202 | 0,00063949 | 0,00006394 | ||
16.05.2026 10:10:18 | 78 | 11.195.105 %20,36 | 0,178133 | 0,00199421 | 0,00019942 | ||
16.05.2026 10:10:18 | 54 | 8.890.370 %16,17 | 0,07088 | 0,00063015 | 0,00006301 | ||
16.05.2026 10:10:17 | 73 | 9.690.448 %17,62 | 0,098439 | 0,00095391 | 0,00009539 | ||
16.05.2026 10:10:17 | 78 | 15.412.804 %28,03 | 0,067396 | 0,00103876 | 0,00010387 | ||
16.05.2026 10:10:16 | 178 | 25.617.122 %46,58 | 0,125872 | 0,00322449 | 0,00032244 | ||
16.05.2026 10:10:16 | 26 | 4.719.463 %8,59 | 0,964843 | 0,00455354 | 0,00045535 | ||
16.05.2026 10:10:15 | 90 | 14.447.079 %26,27 | 0,102149 | 0,00147576 | 0,00014757 | ||
16.05.2026 10:10:15 | 107 | 31.379.572 %57,06 | 0,063475 | 0,00199183 | 0,00019918 | ||
16.05.2026 10:10:14 | 73 | 15.549.985 %28,28 | 0,075268 | 0,00117042 | 0,00011704 | ||
16.05.2026 10:10:14 | 63 | 12.445.457 %22,63 | 0,148043 | 0,00184247 | 0,00018424 | ||
16.05.2026 10:10:13 | 63 | 9.964.569 %18,12 | 0,124833 | 0,00124391 | 0,00012439 | ||
16.05.2026 10:10:13 | 79 | 8.884.774 %16,16 | 0,081516 | 0,00072425 | 0,00007242 | ||
16.05.2026 10:10:13 | 100 | 10.692.271 %19,45 | 0,141898 | 0,00151722 | 0,00015172 | ||
16.05.2026 10:10:12 | 69 | 24.849.458 %45,19 | 0,065748 | 0,00163381 | 0,00016338 | ||
16.05.2026 10:10:12 | 89 | 22.981.450 %41,79 | 0,088482 | 0,00203344 | 0,00020334 | ||
16.05.2026 10:10:11 | 63 | 9.433.027 %17,16 | 0,062282 | 0,00058751 | 0,00005875 | ||
16.05.2026 10:10:11 | 78 | 10.707.685 %19,47 | 0,051092 | 0,00054708 | 0,0000547 | ||
16.05.2026 10:10:10 | 103 | 10.959.538 %19,93 | 0,082097 | 0,00089975 | 0,00008997 | ||
16.05.2026 10:10:10 | 96 | 16.009.559 %29,11 | 0,086811 | 0,00138981 | 0,00013898 |
