Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 01:58:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:47 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:45 | 2 | 1.581 | 233.898 %0,78 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:35 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:23 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:58:11 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 |
